外匯牌價
2023-05-12 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 693.47 | 696.52 | 687.9 | 696.52 | 691.01 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
歐元 | 755.93 | 761.76 | 731.61 | 763.51 | 759.11 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
日元 | 5.1438 | 5.1897 | 4.9454 | 5.1933 | 5.1539 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
港幣 | 88.47 | 88.87 | 87.76 | 88.87 | 88.29 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
英鎊 | 866.33 | 872.97 | 839.94 | 875.05 | 872.7 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
加拿大元 | 513.39 | 517.31 | 496.61 | 518.6 | 516.87 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
澳大利亞元 | 464.01 | 467.65 | 449.14 | 468.83 | 468.77 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
瑞士法郎 | 773.41 | 780.47 | 751.74 | 782.79 | 777.17 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
韓元 | 0.508 | 0.5369 | 0.4872 | 0.5586 | 0.525 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
新臺幣 | 22.0 | 23.46 | 21.78 | 23.5 | 23.01 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
新加坡元 | 519.96 | 523.54 | 504.34 | 525.06 | 521.76 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
泰銖 | 20.44 | 20.63 | 19.76 | 21.31 | 20.55 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
老撾基普 | 0.0396 | 0.0411 | 0.0342 | 0.0419 | 0.0822 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
越南盾 | 0.0295 | 0.0299 | 0.0294 | 0.03 | 0.0304 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
林吉特 | 152.74 | 157.79 | 152.29 | 158.22 | 155.22 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
緬甸緬元 | 0.3272 | 0.3371 | 0.3201 | 0.3377 | 0.5062 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1668 | 0.1716 | 0.1653 | 0.1726 | 0.1702 | 2023-05-12 | 08:26:31 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;